(资料图片)
8月8日,截至收盘,大成竞争优势混合C(018413)较前一交易日净值下跌0.07%,跑赢上证指数,单位净值为1.61,累计净值为1.7818。
大成竞争优势混合C基金成立于2023年5月11日,最新规模为2.45亿元,基金经理为徐彦,其在管基金情况如下所示:
徐彦,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成弘远回报一年持有混合A | 015564 | 2023-08-08 | -1.37 | 0.22 | -- |
大成弘远回报一年持有混合C | 015565 | 2023-08-08 | -1.38 | 0.17 | -- |
大成策略回报混合A | 090007 | 2023-08-08 | -1.09 | 0.42 | 18.01 |
大成策略回报混合C | 018225 | 2023-08-08 | -1.17 | 0.25 | -- |
大成睿享混合A | 008269 | 2023-08-08 | -1.38 | -0.05 | 18.45 |
大成投资严选六月持有混合A | 011834 | 2023-08-08 | -1.44 | -0.54 | 18.43 |
大成投资严选六月持有混合C | 011835 | 2023-08-08 | -1.46 | -0.61 | 17.48 |
大成睿享混合C | 008270 | 2023-08-08 | -1.39 | -0.08 | 17.99 |
大成竞争优势混合A | 090013 | 2023-08-08 | -1.21 | 0.34 | 18.97 |
大成致远优势一年持有期混合A | 013463 | 2023-08-08 | -1.49 | -0.46 | 21.01 |
大成致远优势一年持有期混合C | 013464 | 2023-08-08 | -1.49 | -0.49 | 20.52 |
大成竞争优势混合C | 018413 | 2023-08-08 | -1.22 | 0.28 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)